產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示 首頁 > 產品展示 > 電化學儀器 > 美國HFscientific濁度儀 > 19577美國HF Scientific AccUView紫外線穿透度儀
19577美國HF Scientific AccUView紫外線穿透度儀的詳細資料:
技術參數
參數 | 規(guī)格 |
測量原理 | 以253.7nm波長的紫外光,分析水質的穿透度 |
測量范圍 | 0 to 100% T穿透度(Auto Ranging)。 |
顯示 | 大型LCD背光 |
精度 | ±1%滿刻度 |
解析度 | 0.1%T |
再現性 | ±0.1%T |
反應時間 | 每30秒更新一次讀值 |
輸出 | 4~20mA;RS232或RS485選配 |
警報輸出 | Hi;Lo/Off可設定。1組系統警報 |
軟體功能 | 具自我偵測 |
接水材質 | Nylon,Quartz,Sillicon,Polypropylene,Stainless Steel |
清洗功能 | 超聲波自動清洗 |
認證 | CE,ETL(UL)與ETLC(CSA) |
操作條件 | 140~180ml/min流量,0~50℃,壓力Max.200psi內具調壓器 |
防護等級 | 一體型NEMA4X/IP66 |
選擇配件 | 一級100%T校正標準液組 |
電源 | 90/250VAC,47~63Hz,80VA |
訂貨指南
訂貨號 | 描述 |
19577 | AccUView在線紫外線穿透度計,100-240VAC |
附件
訂貨號 | 描述 |
24232S | Quartz Cuvette with Ultrasonic Transducer |
19323 | Calibration Standard, 500mL, 100%T, Certified |
70908 | Calibration Standard, 1 gal., 100%T, Certified |
攜品牌產品,遵循高標準服務,致力成為行業(yè)高品質服務商。
瀚默科技-專注為您
更多產品請咨詢我司銷售人員
:
如果你對19577美國HF Scientific AccUView紫外線穿透度儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |