產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蠕動(dòng)泵軟管/傳輸軟管 > 英國Gradko卡管 > Viton氟橡膠軟管英國Gradko高功能軟管 Viton氟橡膠軟管
Viton氟橡膠軟管英國Gradko高功能軟管 Viton氟橡膠軟管的詳細(xì)資料:
應(yīng)用:實(shí)驗(yàn)室和工業(yè);用于燃料和汽油非常理想 ;芳族油
特點(diǎn):的耐化學(xué)性;的彈性;廣泛的作業(yè)溫度范圍;*的蠕動(dòng)抽吸特性,極 好的抗老化性; 環(huán)境耐受性
溫度范圍:-20°C to +200°C (-4°F to +392°F)
消毒:不推薦
硬度:60 Shore A 內(nèi)徑6毫米硬度70或更高
延長斷裂點(diǎn):150%-250%
Viton®軟管產(chǎn)品規(guī)格列表
產(chǎn)品編號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 品名 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝m |
116-0538-01 | 0.13 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-02 | 0.19 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-03 | 0.25 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-04 | 0.38 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-05 | 0.51 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-06 | 0.64 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-07 | 0.76 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-08 | 0.89 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-09 | 1.02 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-10 | 1.14 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-11 | 1.30 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-12 | 1.42 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-19 | 1.52 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-13 | 1.65 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-14 | 1.85 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-15 | 2.06 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-16 | 2.29 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-17 | 2.54 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
116-0538-18 | 2.79 | 0.9 | VITON氟橡膠軟管 | 15 |
攜品牌產(chǎn)品,遵循高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù),致力成為行業(yè)高品質(zhì)服務(wù)商。
瀚默科技-專注為您
更多產(chǎn)品請(qǐng)咨詢我司銷售人員
:
如果你對(duì)Viton氟橡膠軟管英國Gradko高功能軟管 Viton氟橡膠軟管感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |